
Cargo Containers
ALF - LD6 (QuickZip Flexible Door)
AAF - LD26 (QuickZip Flexible Door)
AAP - LD9 (QuickZip Flexible Door)
DQF - LD8 (3-strap Door)
AKE - LD3 (3-strap Door)
AAU - LD29 (QuickZip Flexible Door)
AKH - LD3-45 (Fold-up Door)
Pallet Type PKC: 61.5" x 60.4" (with Extension Wings)
Pallet Type PAG: 88'
Pallet Type PMC: 96'
ALF - LD6 (QuickZip Flexible Door)
![]() | |
| ID Code: | ALF or LD-6 |
| Aircraft Type: | B747, B777 |
| Internal Volume: | 9m³ (318 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 140 x 310 x 152 cm (55 x 122 x 60 in) |
| Door Clearance: | 293 x 147 cm (115 x 54 in) |
| Maximum Gross Weight: | 3175 kg (7000 lb) |
| Tare Weight: | 159 kg (350 lb) |
AAF - LD26 (QuickZip Flexible Door)
![]() | |
| ID Code: | AAF or LD-26 |
| Aircraft Type: | B747, B777 |
| Internal Volume: | 13.0m³ (459 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 208 x 302 x 152 cm (82 x 119 x 60 in) |
| Door Clearance: | 293 x 147 cm (115 x 54 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 159 kg (350 lb) |
AAP - LD9 (QuickZip Flexible Door)
![]() | |
| ID Code: | AAF or LD-26 |
| Aircraft Type: | B767, B747, B777 |
| Internal Volume: | 10.6m³ (374 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 208 x 302 x 152 cm (82 x 119 x 60 in) |
| Door Clearance: | 293 x 147 cm (115 x 54 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 220 kg (485 lb) |
DQF - LD8 (3-strap Door)
![]() | |
| ID Code: | DQF (AQF) or LD-8 |
| Aircraft Type: | B767 |
| Internal Volume: | 7.2m³ (253 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 140 x 233 x 152 cm (55 x 92 x 60 in) |
| Door Clearance: | 235 x 152 cm (93 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 2449 kg (5400 lb) |
| Tare Weight: | 132 kg (291 lb) |
AKE - LD3 (3-strap Door)
![]() | |
| ID Code: | AKE or LD-3 |
| Aircraft Type: | B747, B777 |
| Internal Volume: | 4.3m³ (153 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 140 x 147 x 152 cm (55 x 58 x 60 in) |
| Door Clearance: | 148 x 152 cm (58 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 1587 kg (3500 lb) |
| Tare Weight: | 85 kg ( 187 lb) |
AAU - LD29 (QuickZip Flexible Door)
![]() | |
| ID Code: | AAU or LD-29 |
| Aircraft Type: | B747 |
| Internal Volume: | 14.5m³ (511 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 208 x 302 x 152 cm (82 x 119 x 60 in) |
| Door Clearance: | 293 x 147 cm (115 x 54 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 260 kg (573 lb) |
AKH - LD3-45 (Fold-up Door)
![]() | |
| ID Code: | AKH or LD-45 |
| Aircraft Type: | A320 |
| Internal Volume: | 3.6m³ (127 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 146 x 149 x 113 cm |
| Maximum Gross Weight: | 1134 kg (2500 lb) |
| Tare Weight: | 88 kg (194 lb) |
Pallet Type PKC: 61.5" x 60.4" (with Extension Wings)
![]() | |
| ID Code: | PKC |
| Aircraft Type: | A320 |
| Internal Volume: | 3.6m³ (127 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | XX x XX x XX cm (XX x XX x XX in) |
| Door Clearance: | XX x XX cm (XX x XX in) |
| Maximum Gross Weight: | 1134 kg (2500 lb) |
| Tare Weight: | 70 kg (154 lb) |
Pallet Type PAG: 88'
![]() | |
| ID Code: | PAG |
| Aircraft Type: | B747, B767, B777 |
| Internal Volume: | 11.1 m³ (400 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 207 x 301 x 152 cm (82 x 119 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 120 kg (265 lb) |
Pallet Type PMC: 96'
![]() | |
| ID Code: | PMC |
| Aircraft Type: | B747, B767, B777 |
| Internal Volume: | 12.1 m³ (427 cu.ft.) |
| Limiting Internal Dimensions: | 228 x 301 x 152 cm (90 x 119 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 5035 kg (11100 lb) |
| Tare Weight: | 120 kg (265 lb) |










